Администрация Хвалынского района объявила аукцион на реконструкцию канализационных очистных сооружений г. Хвалынска. Сумма приличная — 124,5 миллиона рублей. Аукцион состоится 12 февраля.

Работы будут проводиться в несколько этапов, срок окончания 1 июля 2024 года.
Канализационные очистные сооружения г.Хвалынск:
•	Площадь земельного участка 22031 м2;
•	Площадь, используемая для очистных сооружений 1860 м2;
•	Строительный объем 413,8 м3;
•	Этажность 1эт.;
•	Расчетный срок службы не менее 15 лет.
Не секрет, что сейчас очистные сооружения Хвалынска в ужасном состоянии. Так, в пояснительной записке, которую готовила администрация района, судя по всему, именно для участия в программе «Оздоровление Волги» в 2018 году, чёрным по белому написано: часто случаются аварии и «выход стоков на поверхность, что влечет за собой антисанитарийную обстановку в городе, особенно в жаркое летнее время». И в этом же документе описано реальное состояние очистных.
Описание  состояния  существующих канализационных очистных сооружений и сооружений канализации:
1.	Насосная станция с 2 фекальными насосами и резервуаром на 700 куб.м. стоков (существует — здание насосной станции и 1 насос СМ-150х125х315 в нерабочем состоянии).
2.	Аэротенки — два (ж/б бассейн аэротенков и перекрытие находятся в аварийном нерабочем состоянии).
3.	Вторичные отстойники – два (в аварийном нерабочем состоянии).
4.	Резервуар грязной воды – один (в аварийном нерабочем состоянии).
5.	Резервуар воды для промывки (в аварийном нерабочем состоянии).
6.	Песчаные фильтры — два (существует здание с фильтрами без трубопроводов и запорной арматуры).
7.	Воздуходувная станция (существует здание без трубопроводов и запорной арматуры).
8.	Хлораторная (существует помещение).
9.	Контактные резервуары – четыре (в аварийном нерабочем состоянии).
10.	Иловая насосная станция (в аварийном нерабочем состоянии).
11.	Иловые площадки – четыре (в аварийном нерабочем состоянии).
12.	Колодцы выпуска очищенной воды – два (в аварийном нерабочем состоянии).
13.	Выпуск очищенных вод с ОСК в р.Волга через коллектор, заложенный на дно реки д 500мм. и протяженностью 200м (в аварийном состоянии).
14.	 Контроль за очисткой сточных вод осуществляла лаборатория (в настоящее время не существует).

